水槽 | Am/m | Bm/m | Cm/m | 馬力 | 最大枚数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6t | A型 | 2020 | 1960 | 2710 | 1 | 20,000枚 |
B型 | 2220 | 1660 | 2410 | |||
C型 | 2420 | 1410 | 2160 | |||
8t | A型 | 2020 | 2410 | 3160 | 1 | 30,000枚 |
B型 | 2220 | 2060 | 2810 | |||
C型 | 2420 | 1810 | 2560 | |||
10t | B型 | 2220 | 2410 | 3160 | 1 | 35,000枚 |
C型 | 2420 | 2060 | 2810 | |||
12t | B型 | 2340 | 2860 | 3160 | 1 | 45,000枚 |
C型 | 2540 | 2410 | 3160 | |||
15t | C型 | 2540 | 2850 | 3160 | 1 | 55,000枚 |
海苔機械のことなら何でもお気軽にお問い合わせください。