※井戸水の使用時に鉄分等の含有量及び、海苔くず混入程度により透明度に影響があります。
主要装置寸法 | 縦×横×高さ(mm) |
---|---|
オゾン発生装置 | 550×550×1400 |
脱色装置 | 1000×700×1600 |
原水(スキ水)タンク | 1000×700×1000 |
処理水(再生水)タンク | 1000×700×1000 |
型式 | 処理能力 | 消費電力 |
---|---|---|
WS-4 | 4t/時 | 200V 2.3KW 100V 1.2KW |
WS-7 | 7t/時 | 200V 3.7KW 100V 1.4KW |
海苔機械のことなら何でもお気軽にお問い合わせください。